Travelway biuro podróży
    Menu
    Strona Główna
    O Nas
    Partnerzy
    Jak rezerwować?
    Szukaj oferty
    Przewodnik
    Last Minute
    Forum
    Kontakt

    Egzotyczne Wakacje
s Dominikana już od: 4808
s Emiraty Ar. już od: 3668
s Filipiny już od: 5668
s Indie już od: 3968
s Indonezja już od: 4518
s Jamajka już od: 5798
s Kuba już od: 6148
s Malediwy już od: 5618
s Mauritius już od: 6848
s Meksyk już od: 4718
s Seszele już od: 8003
s Sri Lanka już od: 4268
s Tajlandia już od: 4349
s Wenezuela już od: 5768

    Inne oferty
Hotele Luksusowe
Wycieczki objazdowe
Wyjazdy na narty
Baza noclegowa

    Newsletter
Gorące oferty last minute i promocje. Zapisz się:
Imię:
E-mail:
 
    Kursy walut
Tabela A kursów średnich NBP
Numer tabeli: 50/A/NBP/2010 z dnia 2010-03-12
LP. Nazwa waluty Kod waluty Kurs średni
1 bat (Tajlandia) 1 THB 0,0869
2 dolar amerykański 1 USD 2,8312
3 dolar australijski 1 AUD 2,5988
4 dolar Hongkongu 1 HKD 0,3647
5 dolar kanadyjski 1 CAD 2,7651
6 dolar nowozelandzki 1 NZD 1,9856
7 dolar singapurski 1 SGD 2,0299
8 euro 1 EUR 3,8923
9 forint (Węgry) 100 HUF 1,4633
10 frank szwajcarski 1 CHF 2,6674
11 funt szterling 1 GBP 4,2853
12 hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3558
13 jen (Japonia) 100 JPY 3,1328
14 korona czeska 1 CZK 0,1529
15 korona duńska 1 DKK 0,5231
16 korona estońska 1 EEK 0,2488
17 korona islandzka 100 ISK 2,2448
18 korona norweska 1 NOK 0,4858
19 korona szwedzka 1 SEK 0,4014
20 kuna chorwacka 1 HRK 0,5358
21 lej rumuński 1 RON 0,9509
22 lew bułgarski 1 BGN 1,9901
23 lira turecka 1 TRY 1,8526
24 lit litewski 1 LTL 1,1273
25 łat łotewski 1 LVL 5,4976
26 peso filipińskie 1 PHP 0,0620
27 peso meksykańskie 1 MXN 0,2250
28 rand (RPA) 1 ZAR 0,3823
29 real brazylijski 1 BRL 1,6038
30 ringgit malezyjski 1 MYR 0,8556
31 rubel rosyjski 1 RUB 0,0965
32 rupia (Indonezja) 10000 IDR 3,1051
33 won (Korea Płd.) 100 KRW 0,2508
34 yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,4145
35 SDR (MFW) 1 XDR 4,3618

Tabela B kursów średnich NBP

Numer tabeli: 50/A/NBP/2010 z dnia 2010-03-12
LP. Nazwa Kraju Nazwa waluty Kod waluty Kurs średni
1 Afganistan afgani 100 AFN 6,1733
2 Albania lek 100 ALL 2,7797
3 Algieria dinar 100 DZD 3,9181
4 Angola kwanza 1 AOA 0,0315
5 Anguilla dolar 1 XCD 1,0646
6 Antigua i Barbuda dolar 1 XCD 1,0646
7 Antyle Holenderskie gulden 1 ANG 1,6088
8 Arabia Saudyjska rial 1 SAR 0,7615
9 Argentyna peso 1 ARS 0,7400
10 Armenia dram 100 AMD 0,7315
11 Aruba gulden 1 AWG 1,5960
12 Azerbejdżan nowy manat 1 AZN 3,5534
13 Bahamy dolar 1 BSD 2,8557
14 Bahrajn dinar 1 BHD 7,5758
15 Bangladesz taka 100 BDT 4,1163
16 Barbados dolar 1 BBD 1,4278
17 Belize dolar 1 BZD 1,4459
18 Benin frank CFA 100 XOF 0,5919
19 Białoruś rubel 100 BYR 0,0969
20 Boliwia boliwiano 1 BOB 0,4068
21 Bośnia i Hercegowina wym. marki 1 BAM 1,9769
22 Botswana pula 1 BWP 0,4208
23 Brunei dolar 1 BND 2,0423
24 Burkina Faso frank CFA 100 XOF 0,5919
25 Burundi frank 100 BIF 0,2321
26 Chile peso 100 CLP 0,5571
27 Czad frank CFA 100 XAF 0,5919
28 Dominika dolar 1 XCD 1,0646
29 Dominikana peso 1 DOP 0,0787
30 Dżibuti frank 100 DJF 1,6320
31 Egipt funt 1 EGP 0,5217
32 Erytrea nakfa 1 ERN 0,1905
33 Etiopia birr 1 ETB 0,2128
34 Fidżi dolar 1 FJD 1,4790
35 Gabon frank CFA 100 XAF 0,5919
36 Gambia dalasi 1 GMD 0,1062
37 Ghana cedi 1 GHS 2,0160
38 Gibraltar funt 1 GIP 4,2705
39 Grenada dolar 1 XCD 1,0646
40 Gruzja lari 1 GEL 1,6642
41 Gujana dolar 100 GYD 1,4024
42 Gwatemala quetzal 1 GTQ 0,3549
43 Gwinea frank 100 GNF 0,0568
44 Gwinea Bissau frank CFA 100 XOF 0,5919
45 Gwinea Równikowa frank CFA 100 XAF 0,5919
46 Haiti gourde 1 HTG 0,0718
47 Honduras lempira 1 HNL 0,1512
48 Indie rupia 100 INR 6,2838
49 Irak dinar 100 IQD 0,2449
50 Iran rial 100 IRR 0,0289
51 Izrael n. szekel 1 ILS 0,7593
52 Jamajka dolar 1 JMD 0,0320
53 Jemen rial 100 YER 1,3896
54 Jordania dinar 1 JOD 4,0304
55 Kambodża riel 100 KHR 0,0687
56 Kamerun frank CFA 100 XAF 0,5919
57 Katar rial 1 QAR 0,7846
58 Kazachstan tenge 100 KZT 1,9391
59 Kenia szyling 100 KES 3,7231
60 Kirgistan som 1 KGS 0,0638
61 Kolumbia peso 100 COP 0,1513
62 Komory frank 100 KMF 0,7898
63 Kongo frank CFA 100 XAF 0,5919
64 Kongo, Republika Demokratyczna frank 100 CDF 0,3071
65 Kostaryka colon 100 CRC 0,5258
66 Kuwejt dinar 1 KWD 9,8991
67 Laos kip 100 LAK 0,0337
68 Lesotho loti 1 LSL 0,3852
69 Liban funt 100 LBP 0,1894
70 Liberia dolar 1 LRD 0,0402
71 Libia dinar 1 LYD 2,2599
72 Macedonia denar 100 MKD 6,2942
73 Madagaskar ariary 100 MGA 0,1324
74 Makau pataca 1 MOP 0,3573
75 Malawi kwacha 100 MWK 1,8937
76 Malediwy rupia 1 MVR 0,2231
77 Mali frank CFA 100 XOF 0,5919
78 Maroko dirham 1 MAD 0,3460
79 Mauretania ouguiya 100 MRO 1,0817
80 Mauritius rupia 1 MUR 0,0946
81 Mołdawia lej 1 MDL 0,2261
82 Mongolia tugrik 100 MNT 0,2015
83 Montserrat dolar 1 XCD 1,0646
84 Mozambik metical 1 MZN 0,0910
85 Myanmar, Birma kyat 1 MMK 0,4446
86 Namibia dolar 1 NAD 0,3853
87 Nepal rupia 100 NPR 3,9318
88 Niger frank CFA 100 XOF 0,5919
89 Nigeria naira 100 NGN 1,9000
90 Nikaragua cordoba oro 1 NIO 0,1359
91 Nowa Kaledonia frank CFP 100 XPF 3,2420
92 Oman rial 1 OMR 7,4184
93 Pakistan rupia 1 PKR 0,0338
94 Panama balboa 1 PAB 2,8531
95 Papua - Nowa Gwinea kina 1 PGK 1,0630
96 Paragwaj guarani 100 PYG 0,0608
97 Peru nuevo sol 1 PEN 1,0055
98 Polinezja Francuska frank CFP 100 XPF 3,2420
99 Republika Środkowoafrykańska frank CFA 100 XAF 0,5919
100 Republika Zielonego Przylądka escudo 1 CVE 0,0351
101 Rwanda frank 100 RWF 0,4984
102 Saint Kitts i Nevis dolar 1 XCD 1,0646
103 Saint Lucia dolar 1 XCD 1,0646
104 Saint Vincent i Grenadyny dolar 1 XCD 1,0646
105 Salwador colon 1 SVC 0,3265
106 Samoa tala 1 WST 1,1380
107 Senegal frank CFA 100 XOF 0,5919
108 Serbia dinar 1 RSD 0,0388
109 Seszele rupia 1 SCR 0,2428
110 Sierra Leone leone 100 SLL 0,0750
111 Somalia szyling 100 SOS 0,1883
112 Sri Lanka rupia 100 LKR 2,5033
113 Suazi lilangeni 1 SZL 0,3855
114 Sudan funt 1 SDG 1,2302
115 Surinam dolar 1 SRD 1,0405
116 Syria funt 1 SYP 0,0620
117 Tadżykistan somoni 1 TJS 0,6539
118 Tajwan n. dolar 1 TWD 0,0897
119 Tanzania szyling 100 TZS 0,2107
120 Togo frank CFA 100 XOF 0,5919
121 Tonga pa'anga 1 TOP 1,5166
122 Trynidad i Tobago dolar 1 TTD 0,4508
123 Tunezja dinar 1 TND 2,0537
124 Uganda szyling 100 UGX 0,1379
125 Urugwaj peso 1 UYU 0,1450
126 Uzbekistan sum 100 UZS 0,1855
127 Vanuatu vatu 100 VUV 2,8990
128 Wenezuela boliwar fuerte 1 VEF 0,6649
129 Wietnam dong 10000 VND 1,4959
130 Wybrzeże Kości Słoniowej frank CFA 100 XOF 0,5919
131 Wyspy Salomona dolar 1 SBD 0,3620
132 Wyspy Św. Tomasza dobra 10000 STD 1,5835
133 Zambia kwacha 100 ZMK 0,0619
134 Zimbabwe dolar 100 ZWR 0,7511
135 Zjednoczone Emiraty Arabskie dirham 1 AED 0,7774
 
    Rezerwacja
Call Center
Biuro obsługi klienta:
0 801 000 681
koszt 0,20zł/min z VAT
z telefonów komórkowych:
0 500 102 864

Gadu Gadu 8204332 Skype travelway.pl rezerwacje@travelway.pl
Płatności

    Tanie Wakacje
s Egipt już od: 1269
s Grecja już od: 599
   sm Chalkidiki od: 799
   sm Korfu od: 890
   sm Kreta od: 1224
   sm Riwiera od: 599
   sm Rodos od: 1387
   sm Kos od: 1634
s Turcja już od: 1029
s Tunezja już od: 1129
s Bułgaria już od: 245
s Chorwacja już od: 644
s Cypr już od: 1989
s Hiszpania od: 1441
s Maroko od: 1699
s Portugalia od: 2138
s Teneryfa już od: 1969
s Włochy już od: 1088

 

O Nas   Partnerzy Jak rezerwować?   Kontakt
Opublikowane na stronach travelway.pl informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Copyright © 2006-2010 Travelway.pl